海外研修プログラム 学生派遣者数
過去5年間の実績を表示しています。
下の表は左右にスクロールできます
研修名 | 受入大学 | 期間 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニュージーランド短期研修 | ワイカト大学 | 短期 | - | - | 新型コロナウイルスの 影響により中止 |
0(0) | ||
オーストラリア短期研修 | マードック大学 | 短期 | 7(1) | - | 7(1) | |||
韓国短期研修 | 建国大学 | 短期 | 17(5) | 18(2) | 35(7) | |||
フィリピン短期研修 | フィリピン大学セブ校 | 短期 | - | - | 0 | |||
オーストラリアオンライン研修 | ウーロンゴン大学 | 短期 | - | 9(2) | 5(2) | 14(4) | ||
合 計 | 24(6) | 18(2) | 0 | 9(2) | 5(2) | 56(12) |
( )内は短期大学参加者数を表す。